| 101 - Altamirano  Gaston  - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:24.733 | 2 | 2 | 43.537 | 71,112 | 18.132 | 10.876 | 14.529 | 
| 16:34:08.232 | 3 | 3 | 43.499 | 71,174 | 17.994 | 10.865 | 14.640 | 
| 16:34:51.681 | 4 | 4 | 43.449 | 71,256 | 18.106 | 10.736 | 14.607 | 
| 16:35:35.983 | 5 | 5 | 44.302 | 69,884 | 18.516 | 10.924 | 14.862 | 
| 16:36:19.346 | 6 | 6 | 43.363 | 71,397 | 17.903 | 10.756 | 14.704 | 
| 16:37:02.638 | 7 | 7 | 43.292 | 71,514 | 17.891 | 10.737 | 14.664 | 
| 16:37:46.588 | 8 | 8 | 43.950 | 70,444 | 18.271 | 10.951 | 14.728 | 
| 16:38:30.235 | 9 | 9 | 43.647 | 70,933 | 18.022 | 10.933 | 14.692 | 
| 87 - Caorsi Emiliano - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:25.360 | 2 | 2 | 43.788 | 70,704 | 18.463 | 10.799 | 14.526 | 
| 16:34:08.593 | 3 | 3 | 43.233 | 71,612 | 17.994 | 10.757 | 14.482 | 
| 16:34:51.906 | 4 | 4 | 43.313 | 71,480 | 18.046 | 10.816 | 14.451 | 
| 16:35:36.181 | 5 | 5 | 44.275 | 69,927 | 18.509 | 11.132 | 14.634 | 
| 16:36:19.732 | 6 | 6 | 43.551 | 71,089 | 18.117 | 10.646 | 14.788 | 
| 16:37:02.830 | 7 | 7 | 43.098 | 71,836 | 17.774 | 10.898 | 14.426 | 
| 16:37:47.089 | 8 | 8 | 44.259 | 69,952 | 18.297 | 10.795 | 15.167 | 
| 16:38:30.707 | 9 | 9 | 43.618 | 70,980 | 18.319 | 10.723 | 14.576 | 
| 143 - Spiga  Gustavo  - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:26.719 | 2 | 2 | 44.159 | 70,110 | 18.445 | 10.981 | 14.733 | 
| 16:34:11.806 | 3 | 3 | 45.087 | 68,667 | 18.021 | 12.406 | 14.660 | 
| 16:34:55.417 | 4 | 4 | 43.611 | 70,991 | 18.211 | 10.878 | 14.522 | 
| 16:35:39.084 | 5 | 5 | 43.667 | 70,900 | 18.095 | 10.790 | 14.782 | 
| 16:36:23.211 | 6 | 6 | 44.127 | 70,161 | 18.607 | 10.807 | 14.713 | 
| 16:37:07.170 | 7 | 7 | 43.959 | 70,429 | 18.491 | 10.681 | 14.787 | 
| 16:37:51.380 | 8 | 8 | 44.210 | 70,029 | 18.658 | 10.883 | 14.669 | 
| 16:38:35.865 | 9 | 9 | 44.485 | 69,596 | 18.346 | 10.748 | 15.391 | 
| 231 - Icazuriaga Ignacio - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:27.780 | 2 | 2 | 44.222 | 70,010 | 18.667 | 10.892 | 14.663 | 
| 16:34:12.281 | 3 | 3 | 44.501 | 69,571 | 18.339 | 11.260 | 14.902 | 
| 16:34:56.422 | 4 | 4 | 44.141 | 70,139 | 18.513 | 10.932 | 14.696 | 
| 16:35:39.904 | 5 | 5 | 43.482 | 71,202 | 17.820 | 10.961 | 14.701 | 
| 16:36:23.532 | 6 | 6 | 43.628 | 70,964 | 18.099 | 10.933 | 14.596 | 
| 16:37:08.956 | 7 | 7 | 45.424 | 68,158 | 18.593 | 11.935 | 14.896 | 
| 16:37:53.208 | 8 | 8 | 44.252 | 69,963 | 18.451 | 10.916 | 14.885 | 
| 16:38:36.981 | 9 | 9 | 43.773 | 70,729 | 18.362 | 10.766 | 14.645 | 
| 132 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:29.748 | 2 | 2 | 45.305 | 68,337 | 19.472 | 10.912 | 14.921 | 
| 16:34:13.721 | 3 | 3 | 43.973 | 70,407 | 18.352 | 10.793 | 14.828 | 
| 16:34:57.671 | 4 | 4 | 43.950 | 70,444 | 18.394 | 10.940 | 14.616 | 
| 16:35:41.651 | 5 | 5 | 43.980 | 70,396 | 18.221 | 10.753 | 15.006 | 
| 16:36:25.406 | 6 | 6 | 43.755 | 70,758 | 18.294 | 10.942 | 14.519 | 
| 16:37:10.072 | 7 | 7 | 44.666 | 69,314 | 18.778 | 11.038 | 14.850 | 
| 16:37:53.734 | 8 | 8 | 43.662 | 70,908 | 18.261 | 10.855 | 14.546 | 
| 16:38:37.535 | 9 | 9 | 43.801 | 70,683 | 18.141 | 10.936 | 14.724 | 
| 55 - Brugiavini Pablo - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:27.451 | 2 | 2 | 44.302 | 69,884 | 18.655 | 11.020 | 14.627 | 
| 16:34:12.789 | 3 | 3 | 45.338 | 68,287 | 18.464 | 11.752 | 15.122 | 
| 16:34:58.080 | 4 | 4 | 45.291 | 68,358 | 19.540 | 10.955 | 14.796 | 
| 16:35:42.230 | 5 | 5 | 44.150 | 70,125 | 18.405 | 10.895 | 14.850 | 
| 16:36:26.093 | 6 | 6 | 43.863 | 70,583 | 18.070 | 10.879 | 14.914 | 
| 16:37:10.200 | 7 | 7 | 44.107 | 70,193 | 18.334 | 10.913 | 14.860 | 
| 16:37:54.245 | 8 | 8 | 44.045 | 70,292 | 18.252 | 10.968 | 14.825 | 
| 16:38:38.087 | 9 | 9 | 43.842 | 70,617 | 18.028 | 10.864 | 14.950 | 
| 41 - Martinelli Hector - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:28.842 | 2 | 2 | 44.859 | 69,016 | 18.907 | 10.995 | 14.957 | 
| 16:34:14.407 | 3 | 3 | 45.565 | 67,947 | 18.438 | 12.167 | 14.960 | 
| 16:34:58.577 | 4 | 4 | 44.170 | 70,093 | 18.602 | 10.947 | 14.621 | 
| 16:35:42.929 | 5 | 5 | 44.352 | 69,805 | 18.581 | 11.009 | 14.762 | 
| 16:36:26.784 | 6 | 6 | 43.855 | 70,596 | 18.331 | 10.881 | 14.643 | 
| 16:37:10.907 | 7 | 7 | 44.123 | 70,167 | 18.265 | 10.940 | 14.918 | 
| 16:37:54.709 | 8 | 8 | 43.802 | 70,682 | 18.276 | 10.883 | 14.643 | 
| 16:38:38.619 | 9 | 9 | 43.910 | 70,508 | 18.206 | 10.985 | 14.719 | 
| 12 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:32.037 | 2 | 2 | 45.406 | 68,185 | 19.128 | 11.451 | 14.827 | 
| 16:34:17.322 | 3 | 3 | 45.285 | 68,367 | 19.213 | 10.954 | 15.118 | 
| 16:35:01.639 | 4 | 4 | 44.317 | 69,860 | 18.412 | 11.058 | 14.847 | 
| 16:35:46.520 | 5 | 5 | 44.881 | 68,982 | 19.106 | 11.054 | 14.721 | 
| 16:36:30.059 | 6 | 6 | 43.539 | 71,109 | 17.990 | 10.884 | 14.665 | 
| 16:37:15.326 | 7 | 7 | 45.267 | 68,394 | 19.063 | 11.061 | 15.143 | 
| 16:37:59.622 | 8 | 8 | 44.296 | 69,893 | 18.311 | 11.060 | 14.925 | 
| 16:38:44.104 | 9 | 9 | 44.482 | 69,601 | 18.420 | 11.097 | 14.965 | 
| 168 - Benatti Felipe - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:31.726 | 2 | 2 | 46.418 | 66,698 | 18.851 | 12.391 | 15.176 | 
| 16:34:17.385 | 3 | 3 | 45.659 | 67,807 | 19.253 | 11.054 | 15.352 | 
| 16:35:02.465 | 4 | 4 | 45.080 | 68,678 | 18.983 | 10.868 | 15.229 | 
| 16:35:47.586 | 5 | 5 | 45.121 | 68,616 | 18.645 | 11.548 | 14.928 | 
| 16:36:32.646 | 6 | 6 | 45.060 | 68,708 | 18.238 | 10.879 | 15.943 | 
| 16:37:17.153 | 7 | 7 | 44.507 | 69,562 | 18.496 | 10.918 | 15.093 | 
| 16:38:00.993 | 8 | 8 | 43.840 | 70,620 | 18.190 | 10.867 | 14.783 | 
| 16:38:45.943 | 9 | 9 | 44.950 | 68,877 | 18.440 | 11.290 | 15.220 | 
| 481 - Ferreyra Rodrigo - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:30.484 | 2 | 2 | 44.432 | 69,680 | 18.981 | 10.945 | 14.506 | 
| 16:34:14.520 | 3 | 3 | 44.036 | 70,306 | 18.282 | 10.888 | 14.866 | 
| 16:35:11.226 | 4 | 4 | 56.706 | 54,597 | 30.123 | 10.851 | 15.732 | 
| 16:35:54.548 | 5 | 5 | 43.322 | 71,465 | 17.970 | 10.847 | 14.505 | 
| 16:36:39.127 | 6 | 6 | 44.579 | 69,450 | 18.313 | 11.223 | 15.043 | 
| 16:37:24.462 | 7 | 7 | 45.335 | 68,292 | 18.505 | 11.232 | 15.598 | 
| 16:38:08.359 | 8 | 8 | 43.897 | 70,529 | 18.629 | 10.864 | 14.404 | 
| 16:38:53.006 | 9 | 9 | 44.647 | 69,344 | 19.036 | 10.882 | 14.729 | 
| 28 - Lopez Facundo - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:31.928 | 2 | 2 | 45.707 | 67,736 | 19.294 | 11.481 | 14.932 | 
| 16:34:17.450 | 3 | 3 | 45.522 | 68,011 | 19.587 | 11.124 | 14.811 | 
| 16:35:01.933 | 4 | 4 | 44.483 | 69,600 | 18.429 | 11.157 | 14.897 | 
| 16:35:46.017 | 5 | 5 | 44.084 | 70,230 | 18.396 | 11.004 | 14.684 | 
| 16:36:37.229 | 6 | 6 | 51.212 | 60,455 | 18.043 | 10.856 | 22.313 | 
| 16:37:22.660 | 7 | 7 | 45.431 | 68,147 | 18.851 | 11.038 | 15.542 | 
| 16:38:07.833 | 8 | 8 | 45.173 | 68,537 | 18.904 | 11.405 | 14.864 | 
| 16:38:53.255 | 9 | 9 | 45.422 | 68,161 | 19.237 | 11.068 | 15.117 | 
| 256 - Guillen Carlo - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:34.493 | 2 | 2 | 47.009 | 65,860 | 20.241 | 11.353 | 15.415 | 
| 16:34:20.376 | 3 | 3 | 45.883 | 67,476 | 19.044 | 11.019 | 15.820 | 
| 16:35:06.748 | 4 | 4 | 46.372 | 66,764 | 19.058 | 11.209 | 16.105 | 
| 16:35:51.687 | 5 | 5 | 44.939 | 68,893 | 18.561 | 11.136 | 15.242 | 
| 16:36:37.032 | 6 | 6 | 45.345 | 68,277 | 18.616 | 11.324 | 15.405 | 
| 16:37:22.592 | 7 | 7 | 45.560 | 67,954 | 18.852 | 11.113 | 15.595 | 
| 16:38:07.651 | 8 | 8 | 45.059 | 68,710 | 18.678 | 11.075 | 15.306 | 
| 16:38:53.880 | 9 | 9 | 46.229 | 66,971 | 19.106 | 11.356 | 15.767 | 
| 39 - Ledesma Carlos - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:35.678 | 2 | 2 | 47.084 | 65,755 | 19.855 | 11.574 | 15.655 | 
| 16:34:21.443 | 3 | 3 | 45.765 | 67,650 | 18.536 | 11.304 | 15.925 | 
| 16:35:07.588 | 4 | 4 | 46.145 | 67,093 | 19.158 | 11.400 | 15.587 | 
| 16:35:53.684 | 5 | 5 | 46.096 | 67,164 | 18.777 | 11.399 | 15.920 | 
| 16:36:39.026 | 6 | 6 | 45.342 | 68,281 | 19.057 | 11.158 | 15.127 | 
| 16:37:24.382 | 7 | 7 | 45.356 | 68,260 | 18.514 | 11.217 | 15.625 | 
| 16:38:09.947 | 8 | 8 | 45.565 | 67,947 | 18.762 | 11.588 | 15.215 | 
| 16:38:55.648 | 9 | 9 | 45.701 | 67,745 | 19.106 | 10.922 | 15.673 | 
| 103 - Groba Hernan - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:31.368 | 2 | 2 | 45.413 | 68,174 | 19.145 | 11.289 | 14.979 | 
| 16:34:18.341 | 3 | 3 | 46.973 | 65,910 | 19.837 | 11.925 | 15.211 | 
| 16:35:03.230 | 4 | 4 | 44.889 | 68,970 | 18.698 | 11.060 | 15.131 | 
| 16:35:48.943 | 5 | 5 | 45.713 | 67,727 | 19.489 | 11.127 | 15.097 | 
| 16:36:34.512 | 6 | 6 | 45.569 | 67,941 | 18.844 | 11.157 | 15.568 | 
| 16:37:26.208 | 7 | 7 | 51.696 | 59,889 | 19.741 | 11.204 | 20.751 | 
| 16:38:11.535 | 8 | 8 | 45.327 | 68,304 | 18.807 | 11.159 | 15.361 | 
| 16:38:56.973 | 9 | 9 | 45.438 | 68,137 | 18.583 | 11.535 | 15.320 | 
| 207 - Cascioni Javier - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:38.813 | 2 | 2 | 47.976 | 64,532 | 19.944 | 11.441 | 16.591 | 
| 16:34:25.614 | 3 | 3 | 46.801 | 66,152 | 19.580 | 11.445 | 15.776 | 
| 16:35:13.849 | 4 | 4 | 48.235 | 64,186 | 20.573 | 11.634 | 16.028 | 
| 16:36:01.042 | 5 | 5 | 47.193 | 65,603 | 19.883 | 11.474 | 15.836 | 
| 16:36:49.760 | 6 | 6 | 48.718 | 63,549 | 20.661 | 11.565 | 16.492 | 
| 16:37:37.722 | 7 | 7 | 47.962 | 64,551 | 20.250 | 11.753 | 15.959 | 
| 16:38:26.225 | 8 | 8 | 48.503 | 63,831 | 20.085 | 11.768 | 16.650 | 
| 16:39:14.317 | 9 | 9 | 48.092 | 64,377 | 20.432 | 11.465 | 16.195 | 
| 18 - Hernandez Martin - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:35.812 | 2 | 2 | 49.286 | 62,817 | 19.481 | 14.431 | 15.374 | 
| 16:34:21.388 | 3 | 3 | 45.576 | 67,930 | 18.555 | 11.200 | 15.821 | 
| 16:35:05.965 | 4 | 4 | 44.577 | 69,453 | 18.547 | 10.914 | 15.116 | 
| 16:35:50.744 | 5 | 5 | 44.779 | 69,140 | 18.674 | 11.038 | 15.067 | 
| 16:36:35.291 | 6 | 6 | 44.547 | 69,500 | 18.465 | 11.012 | 15.070 | 
| 47 - Paolucci Horacio - 250cc Kayak Master | 
| 16:33:27.122 | 2 | 2 | 44.755 | 69,177 | 18.941 | 10.941 | 14.873 | 
| 16:34:11.243 | 3 | 3 | 44.121 | 70,171 | 18.342 | 10.893 | 14.886 | 
| 16:34:54.913 | 4 | 4 | 43.670 | 70,895 | 17.699 | 10.905 | 15.066 | 
| 16:35:38.986 | 5 | 5 | 44.073 | 70,247 | 18.180 | 10.862 | 15.031 | 
| 16:36:23.137 | 6 | 6 | 44.151 | 70,123 | 18.084 | 10.889 | 15.178 | 
| 16:37:06.984 | 7 | 7 | 43.847 | 70,609 | 18.134 | 10.877 | 14.836 | 
| 16:37:50.754 | 8 | 8 | 43.770 | 70,733 | 18.030 | 10.982 | 14.758 | 
| 16:38:34.424 | 9 | 9 | 43.670 | 70,895 | 17.858 | 10.901 | 14.911 |